Usage statistics for megatron.inforkom.net

Prezentowany okres: luty 2024
Wygenerowano 01-mar-2024 07:11 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2024
Całkowita liczba wywołań 2835
Całkowita liczba plików 1920
Wszystkie Strony 1371
Wszystkie Wizyty 31
Total kB Files 102482
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4
Całkowita liczba unikalnych URLi 932
Całkowita liczba unikalnych odnośników 151
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 231
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 118 511
Wywołań dziennie 2835 2835
Plików dziennie 1920 1920
Stron dziennie 1371 1371
Sites per Day 4 4
Wizyt dziennie 31 31
kB Files per Day 102482 102482
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 67,72% 1920
Code 206 - Partial Content 0,21% 6
Code 300 - Multiple Choices 0,60% 17
Code 301 - Moved Permanently 1,41% 40
Code 302 - Found 0,56% 16
Code 304 - Not Modified 6,46% 183
Code 400 - Bad Request 0,18% 5
Code 403 - Forbidden 0,04% 1
Code 404 - Not Found 22,29% 632
Code 408 - Request Timeout 0,53% 15

Raport Dzienny -  luty 2024

Dzienne statystyki - luty 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
29 2835 100,00% 1920 100,00% 1371 100,00% 31 100,00% 4 100,00% 102482 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  luty 2024

Godzinowe statystyki - luty 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 18 0,63% 8 8 0,42% 11 11 0,80% 111 111 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 37 37 1,31% 10 10 0,52% 24 24 1,75% 278 278 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 228 228 8,04% 176 176 9,17% 71 71 5,18% 21018 21018 20,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 127 127 4,48% 37 37 1,93% 109 109 7,95% 1999 1999 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 75 75 2,65% 20 20 1,04% 24 24 1,75% 1046 1046 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 109 109 3,84% 56 56 2,92% 62 62 4,52% 1347 1347 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 70 70 2,47% 44 44 2,29% 33 33 2,41% 23643 23643 23,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 46 46 1,62% 26 26 1,35% 34 34 2,48% 489 489 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 438 438 15,45% 378 378 19,69% 69 69 5,03% 4743 4743 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 335 335 11,82% 240 240 12,50% 119 119 8,68% 3317 3317 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 511 511 18,02% 394 394 20,52% 230 230 16,78% 32935 32935 32,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 85 85 3,00% 30 30 1,56% 36 36 2,63% 1117 1117 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 90 90 3,17% 49 49 2,55% 75 75 5,47% 1773 1773 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 158 158 5,57% 112 112 5,83% 136 136 9,92% 2040 2040 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 120 120 4,23% 94 94 4,90% 59 59 4,30% 1024 1024 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 146 146 5,15% 62 62 3,23% 127 127 9,26% 1348 1348 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 136 136 4,80% 103 103 5,36% 63 63 4,60% 1116 1116 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 106 106 3,74% 81 81 4,22% 89 89 6,49% 3139 3139 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 932 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 334 11,78% 8607 8,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 70 2,47% 353 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 41 1,45% 318 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 40 1,41% 2035 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /node
5 36 1,27% 26 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/async-upload.php
6 27 0,95% 73 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /get_data.php
7 20 0,71% 286 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /contact
8 20 0,71% 208 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /user/login
9 16 0,56% 1778 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/post.php
10 13 0,46% 110 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /rss.xml
11 13 0,46% 2400 2,34% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/transport_stateku_na_zeran-rcdnuonaoho.mp4
12 13 0,46% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/ojciecboguslaw.pl/themes/fusion/fusion_core/css/grid16-fluid.css
13 12 0,42% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
14 12 0,42% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
15 12 0,42% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system-menus.css
16 12 0,42% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
17 12 0,42% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css
18 12 0,42% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/block_edit_macieq/block_edit_macieq.css
19 12 0,42% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/cck/theme/content-module.css
20 12 0,42% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/ctools/css/ctools.css
21 12 0,42% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/eu-cookie-compliance/css/eu_cookie_compliance.css
22 12 0,42% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/filefield/filefield.css
23 12 0,42% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/lightbox2/css/lightbox_alt.css
24 12 0,42% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/seo_checker/css/seo_checker.css
25 12 0,42% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/views/css/views.css
26 12 0,42% 512 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/js/js_570612d4f7ff20be75d57bf0674a7725.js
27 12 0,42% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/js/js_8084ac2511eafdf50c43a50655c58131.js
28 12 0,42% 75 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sites/ojciecboguslaw.pl/themes/acquia_slate/css/fusion-acquia-slate-style.css
29 12 0,42% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sites/ojciecboguslaw.pl/themes/acquia_slate/css/local.css
30 12 0,42% 75 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sites/ojciecboguslaw.pl/themes/fusion/fusion_core/css/style.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 932 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 334 11,78% 8607 8,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13 0,46% 2400 2,34% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/transport_stateku_na_zeran-rcdnuonaoho.mp4
3 40 1,41% 2035 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /node
4 16 0,56% 1778 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/post.php
5 12 0,42% 512 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/js/js_570612d4f7ff20be75d57bf0674a7725.js
6 70 2,47% 353 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 41 1,45% 318 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
8 20 0,71% 286 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /contact
9 6 0,21% 224 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/js/js_qikmINIYTWe4jcTUn8cKiMr8bmSDiZB9LQqvceZ6wlM.js
10 20 0,71% 208 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /user/login

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 334 11,78% 19 67,86% /
2 6 0,21% 4 14,29% /wp-cron.php
3 41 1,45% 2 7,14% /wp-admin/admin-ajax.php
4 2 0,07% 1 3,57% /image/tid/13
5 16 0,56% 1 3,57% /wp-admin/post.php
6 2 0,07% 1 3,57% /zdj/pani-redaktor-z-radia-szczecin

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 334 11,78% 20 74,07% /
2 41 1,45% 2 7,41% /wp-admin/admin-ajax.php
3 6 0,21% 2 7,41% /wp-cron.php
4 2 0,07% 1 3,70% /image/tid/13
5 20 0,71% 1 3,70% /user/login
6 36 1,27% 1 3,70% /wp-admin/async-upload.php

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 882 31,11% 717 37,34% 55251 53,91% 0 0,00% 0 0,00% 22 70,97% wyszynskipiotr.pl:443
2 871 30,72% 644 33,54% 11793 11,51% 0 0,00% 0 0,00% 6 19,35% ojciecboguslaw.pl:443
3 587 20,71% 405 21,09% 32957 32,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,45% chorwiwat.pl:443
4 495 17,46% 160 8,33% 2481 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% api.dualspeed.eu:443

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 882 31,11% 717 37,34% 55251 53,91% 0 0,00% 0 0,00% 22 70,97% wyszynskipiotr.pl:443
2 587 20,71% 405 21,09% 32957 32,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,45% chorwiwat.pl:443
3 871 30,72% 644 33,54% 11793 11,51% 0 0,00% 0 0,00% 6 19,35% ojciecboguslaw.pl:443
4 495 17,46% 160 8,33% 2481 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% api.dualspeed.eu:443

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 151 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1245 43,92% - (Direct Request)
2 565 19,93% https://wyszynskipiotr.pl/wp-admin/post.php
3 235 8,29% https://www.ojciecboguslaw.pl/
4 214 7,55% https://wyszynskipiotr.pl/
5 68 2,40% https://wyszynskipiotr.pl/wp-admin/media-new.php
6 58 2,05% https://chorwiwat.pl/
7 57 2,01% https://www.ojciecboguslaw.pl/image
8 50 1,76% https://www.ojciecboguslaw.pl/zdj/epirustik-2000
9 39 1,38% https://www.ojciecboguslaw.pl/zdj/łatwiej-kijek-pocienkować-niż-go-potem-pogrubasić
10 25 0,88% https://www.ojciecboguslaw.pl/budowniczowie-jachtu
11 25 0,88% https://www.ojciecboguslaw.pl/konto-bankowe-fundacji
12 25 0,88% https://www.ojciecboguslaw.pl/o-nas
13 25 0,88% https://www.ojciecboguslaw.pl/zdj/był-piękny-dzień
14 12 0,42% https://www.ojciecboguslaw.pl/contact
15 11 0,39% https://wyszynskipiotr.pl/wp-admin/edit.php
16 8 0,28% https://chorwiwat.pl/sites/chorwiwat.pl/files/css/css_601QmhFKmU_2rrifmw_DdlnqfYEdFjkUS92d-4gZzx8.css
17 7 0,25% https://chorwiwat.pl/contact
18 6 0,21% https://www.chorwiwat.pl/
19 6 0,21% https://www.google.com/
20 6 0,21% https://www.ojciecboguslaw.pl/sites/ojciecboguslaw.pl/themes/acquia_slate/css/fusion-acquia-slate-style.css
21 3 0,11% http://www.chorwiwat.pl
22 3 0,11% http://www.ojciecboguslaw.pl/
23 3 0,11% https://chorwiwat.pl/node/1
24 3 0,11% www.google.com
25 2 0,07% http://www.chorwiwat.pl/
26 2 0,07% https://api.dualspeed.eu/get_data.php
27 2 0,07% https://ojciecboguslaw.pl/
28 2 0,07% https://wandrus.com.pl/wp-login.php
29 2 0,07% https://www.jackonline.store/
30 2 0,07% https://www.ojciecboguslaw.pl/contact/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 231 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 722 25,47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
2 376 13,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 278 9,81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 215 7,58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 179 6,31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 146 5,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 104 3,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 94 3,32% Go-http-client/1.1
9 65 2,29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 46 1,62% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
11 31 1,09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 27 0,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.105 Safari/537.36
13 27 0,95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 22 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 17 0,60% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; SM-S711B Build/UP1A.231005.007)

Usage by Country for luty 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 2835 100,00% 1926 100,31% 102482 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23