Usage statistics for megatron.inforkom.net

Prezentowany okres: marzec 2024
Wygenerowano 01-kwi-2024 07:02 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2024
Całkowita liczba wywołań 3548
Całkowita liczba plików 1383
Wszystkie Strony 2108
Wszystkie Wizyty 21
Total kB Files 11503716
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4
Całkowita liczba unikalnych URLi 388
Całkowita liczba unikalnych odnośników 48
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 200
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 147 330
Wywołań dziennie 3548 3548
Plików dziennie 1383 1383
Stron dziennie 2108 2108
Sites per Day 4 4
Wizyt dziennie 21 21
kB Files per Day 11503716 11503716
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 38,98% 1383
Code 206 - Partial Content 0,20% 7
Code 300 - Multiple Choices 0,28% 10
Code 301 - Moved Permanently 3,97% 141
Code 302 - Found 0,23% 8
Code 304 - Not Modified 0,42% 15
Code 400 - Bad Request 0,23% 8
Code 403 - Forbidden 0,06% 2
Code 404 - Not Found 55,36% 1964
Code 408 - Request Timeout 0,28% 10

Raport Dzienny -  marzec 2024

Dzienne statystyki - marzec 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
31 3548 100,00% 1383 100,00% 2108 100,00% 21 100,00% 4 100,00% 11503716 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2024

Godzinowe statystyki - marzec 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 137 137 3,86% 19 19 1,37% 68 68 3,23% 711845 711845 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 283 283 7,98% 134 134 9,69% 123 123 5,83% 4787909 4787909 41,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 167 167 4,71% 44 44 3,18% 139 139 6,59% 308025 308025 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 257 257 7,24% 111 111 8,03% 147 147 6,97% 1816758 1816758 15,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 184 184 5,19% 57 57 4,12% 140 140 6,64% 1447314 1447314 12,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 144 144 4,06% 43 43 3,11% 110 110 5,22% 217137 217137 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 287 287 8,09% 171 171 12,36% 131 131 6,21% 251729 251729 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 140 140 3,95% 39 39 2,82% 104 104 4,93% 152567 152567 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 208 208 5,86% 89 89 6,44% 132 132 6,26% 155354 155354 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 173 173 4,88% 66 66 4,77% 109 109 5,17% 327748 327748 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 330 330 9,30% 201 201 14,53% 122 122 5,79% 286899 286899 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 164 164 4,62% 85 85 6,15% 90 90 4,27% 191418 191418 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 95 95 2,68% 30 30 2,17% 74 74 3,51% 177917 177917 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 247 247 6,96% 88 88 6,36% 126 126 5,98% 204631 204631 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 172 172 4,85% 29 29 2,10% 105 105 4,98% 153216 153216 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 150 150 4,23% 34 34 2,46% 104 104 4,93% 124433 124433 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 213 213 6,00% 58 58 4,19% 163 163 7,73% 82658 82658 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 197 197 5,55% 85 85 6,15% 121 121 5,74% 106161 106161 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 388 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 261 7,36% 3766 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 106 2,99% 8710050 75,72% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/transport_stateku_na_zeran-rcdnuonaoho.mp4
3 53 1,49% 237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 27 0,76% 791 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /node
5 17 0,48% 344 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /contact
6 13 0,37% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rss.xml
7 8 0,23% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
8 7 0,20% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/js/js_qikmINIYTWe4jcTUn8cKiMr8bmSDiZB9LQqvceZ6wlM.js
9 7 0,20% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /user/login
10 6 0,17% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/block_edit_macieq/block_edit_macieq.css
11 6 0,17% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/css/css_601QmhFKmU_2rrifmw_DdlnqfYEdFjkUS92d-4gZzx8.css
12 5 0,14% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /image
13 5 0,14% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/eu-cookie-compliance/css/eu_cookie_compliance.css
14 5 0,14% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/filefield/filefield.css
15 5 0,14% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/seo_checker/css/seo_checker.css
16 5 0,14% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/css/css_MfuCSaEQWXPuGcKBXb6DyGMLP2Ug8K6jgVDu25Sm5Fg.css
17 5 0,14% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/css/css_jr4OaYn59aoGugr8MF9ZHm5ogwnOocSp47pGBvjsejE.css
18 5 0,14% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/css/css_xE-rWrJf-fncB6ztZfd2huxqgxu4WO-qwma6Xer30m4.css
19 5 0,14% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/js/js__jjl-lTjORZYwmGKKhK-pOCa2ZXosvDKfkBUsPra6C8.js
20 5 0,14% 236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/js/js_570612d4f7ff20be75d57bf0674a7725.js
21 5 0,14% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/ojciecboguslaw.pl/themes/acquia_slate/css/fusion-acquia-slate-style.css
22 5 0,14% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/ojciecboguslaw.pl/themes/fusion/fusion_core/css/superfish.css
23 5 0,14% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdj/maj-2009-ta-sama-pawęż-z-usztywnieniami
24 4 0,11% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galerie-zdjęć/prace-techniczne
25 4 0,11% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /koncert-pasyjny-warszawa-ul-zytnia-24032024
26 4 0,11% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
27 4 0,11% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
28 4 0,11% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system-menus.css
29 4 0,11% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
30 4 0,11% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 388 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 106 2,99% 8710050 75,72% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/transport_stateku_na_zeran-rcdnuonaoho.mp4
2 261 7,36% 3766 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,03% 2856 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /download/rolety.apk
4 27 0,76% 791 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /node
5 17 0,48% 344 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /contact
6 7 0,20% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/chorwiwat.pl/files/js/js_qikmINIYTWe4jcTUn8cKiMr8bmSDiZB9LQqvceZ6wlM.js
7 4 0,11% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/hueman/assets/front/webfonts/fa-solid-900.woff2
8 4 0,11% 308 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/hueman/assets/front/webfonts/fa-brands-400.woff2
9 53 1,49% 237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
10 5 0,14% 236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/fundacjapalecznego.pl/files/js/js_570612d4f7ff20be75d57bf0674a7725.js

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 261 7,36% 11 55,00% /
2 8 0,23% 6 30,00% /wp-cron.php
3 2 0,06% 1 5,00% /a/1572784277/bliżej-wody
4 17 0,48% 1 5,00% /contact
5 5 0,14% 1 5,00% /image

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 261 7,36% 12 70,59% /
2 8 0,23% 5 29,41% /wp-cron.php

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1349 38,02% 166 12,00% 7580 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,76% api.dualspeed.eu:443
2 1158 32,64% 412 29,79% 2771121 24,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,76% chorwiwat.pl:443
3 918 25,87% 703 50,83% 8719314 75,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 19,05% ojciecboguslaw.pl:443
4 123 3,47% 109 7,88% 5702 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 71,43% wyszynskipiotr.pl:443

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 918 25,87% 703 50,83% 8719314 75,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 19,05% ojciecboguslaw.pl:443
2 1158 32,64% 412 29,79% 2771121 24,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,76% chorwiwat.pl:443
3 1349 38,02% 166 12,00% 7580 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,76% api.dualspeed.eu:443
4 123 3,47% 109 7,88% 5702 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 71,43% wyszynskipiotr.pl:443

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 48 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2878 81,12% - (Direct Request)
2 260 7,33% https://www.ojciecboguslaw.pl/
3 56 1,58% https://wyszynskipiotr.pl/
4 50 1,41% https://www.ojciecboguslaw.pl/zdj/pani-redaktor-z-radia-szczecin
5 50 1,41% https://www.ojciecboguslaw.pl/zdj/łatwiej-kijek-pocienkować-niż-go-potem-pogrubasić
6 46 1,30% https://www.chorwiwat.pl/
7 42 1,18% https://chorwiwat.pl/
8 22 0,62% https://www.chorwiwat.pl/koncert-pasyjny-warszawa-ul-zytnia-24032024
9 21 0,59% https://www.chorwiwat.pl/sites/chorwiwat.pl/files/css/css_601QmhFKmU_2rrifmw_DdlnqfYEdFjkUS92d-4gZzx8.css
10 14 0,39% https://www.ojciecboguslaw.pl/contact
11 12 0,34% https://chorwiwat.pl/sites/chorwiwat.pl/files/css/css_601QmhFKmU_2rrifmw_DdlnqfYEdFjkUS92d-4gZzx8.css
12 12 0,34% www.google.com
13 10 0,28% https://www.ojciecboguslaw.pl/sites/ojciecboguslaw.pl/themes/acquia_slate/css/fusion-acquia-slate-style.css
14 8 0,23% https://www.chorwiwat.pl/node
15 6 0,17% https://www.google.com/
16 5 0,14% http://fundacjapalecznego.pl
17 5 0,14% https://chorwiwat.pl/contact
18 5 0,14% https://ojciecboguslaw.pl/
19 5 0,14% https://www.ojciecboguslaw.pl/zdj/maj-2009-ta-sama-pawęż-z-usztywnieniami
20 3 0,08% https://ojciecboguslaw.pl/contact/
21 3 0,08% https://www.chorwiwat.pl
22 3 0,08% https://www.ojciecboguslaw.pl/contact/
23 2 0,06% chorwiwat.pl
24 2 0,06% http://www.ojciecboguslaw.pl/ads.txt
25 2 0,06% http://www.ojciecboguslaw.pl/humans.txt
26 2 0,06% https://chorwiwat.pl/rss.xml
27 2 0,06% https://www.ojciecboguslaw.pl/modules/system/system-menus.css
28 2 0,06% https://www.ojciecboguslaw.pl/user/register
29 1 0,03% http://chorwiwat.pl/contact
30 1 0,03% http://ojciecboguslaw.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 200 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1689 47,60% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 268 7,55% Go-http-client/1.1
3 154 4,34% Googlebot-Image/1.0
4 146 4,11% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
5 131 3,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
6 107 3,02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 105 2,96% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 66 1,86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 60 1,69% FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
10 54 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
11 51 1,44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.6 Mobile/15E14
12 45 1,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 41 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.291 Not_A Brand/8 YaBrows
14 37 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 30 0,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile

Usage by Country for marzec 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 3548 100,00% 1390 100,51% 11503716 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23